Der Musikverein Sandl nimmt seit regelmäßig erfolgreich an Marsch- und Konzertwertungen teil.
Hier ein Überblick über die Ergebnisse der letzten Jahre:
Konzertwertungen
Jahr | Ort | Stufe | Stücke | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2023 | St. Leonhard (Unterweißenbach) | B | A festive Opening (Viktor Burgstaller) A Klezmer Karnival (Philip Sparke) Yakolo (Gerald Oswald) | 94,70 Punkte Goldmedaille |
2022 | Bad Zell (Salzhof) | B | Nora-Licht des Nordens (Thomas Asanger) By the rivers of babylon (Ed Huckeby) Africa (Toto; arr. Wolfgang Wössner) | 92,00 Punkte Goldmedaille |
2019 | Kaltenberg | C | Montana Fanfare (Thomas Doss) Panthera Pardus Styria (Manfred Sternberger) Moulinet Polka (Josef Strauß) | 91,7 Punkte Goldmedaille |
2018 | Tragwein | C | Giacomo (Peter Diesenberger) Fanfare for a special Moment (Thomas Doss) | 92,5 Punkte Goldmedaille |
2017 | Pregarten | C | Blue Hole (Thomas Asanger) Fire (Gerald Oswald) | 140,70 Punkte |
2016 | Rainbach | C | Celebration (Siegmund Andraschek) Starflash (Otto M. Schwarz) | 143,40 Punkte |
2015 | St. Oswald | C | Frühjahrsparade-Ouverture (Robert Stolz) The Ascension (Robert W. Smith) O Vitinho (Francisco Marques Neto) | 136,40 Punkte |
2014 | Schönau | C | Castellanum (Helmut Kogler) White Field (Armin Kofler) | 128,70 Punkte |
Marschwertungen
Jahr | Ort | Stufe | Marsch | Ergebnis | Stabführer |
---|---|---|---|---|---|
2023 | St. Leonhard | D | Bravo Buam | Auszeichnung mit 92,76 Punkten | Georg Anderl |
2022 | Bad Zell | D | Kitzbühler Standschützen | Sehr guter Erfolg mit 89,17 Punkten | Ingrid Stütz |
2019 | Kaltenberg | D | Kitzbühler Standschützen | Auszeichnung mit 92,40 Punkten | Ingrid Stütz |
2018 | Tragwein | D | Berglandkinder | Sehr guter Erfolg mit 89,82 Punkten | Ingrid Stütz |
2017 | Pregarten | D | Lambacher Schützen | Auszeichnung mit 91,47 Punkten | Ingrid Stütz |
2016 | Rainbach | D | 47er Regimentsmarsch | Auszeichnung mit 91,58 Punkten | Fritz Biberhofer |
2015 | St. Oswald | D | Erzherzog Albrecht | Sehr guter Erfolg mit 89,58 Punkten | Fritz Biberhofer |
2014 | Schönau | D | Spielmannsgruß | Auszeichnung mit 91,70 Punkten | Fritz Biberhofer |